| 000 | 01588cam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141654.0 | ||
| 008 | 051209s1987 pl a f |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8320806232 | ||
| 035 | _azz2005877235 | ||
| 039 | 9 |
_a201702210832 _bkopilwa _c201609071137 _dvagh _c201509101139 _dkopuepozn _c201411061120 _dkoppp _y200512090755 _zvugd |
|
| 040 |
_aGD U/EN _cGD U/ENs _dGL 001/FAK |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aOrganizacja systemów rozproszonego przetwarzania danych : _bpraca zbiorowa / _cpod red. Jacka Ochmana ; [poszczególne części napisali: Grażyna Berentowicz-Sobczak et al.]. |
| 260 |
_aWarszawa : _bPaństwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, _c1987. |
||
| 300 |
_a105, [2] s. : _brys. ; _c21 cm. |
||
| 490 | 1 | _aInformatyka w Praktyce | |
| 504 | _aBibliogr. 101-[106]. | ||
| 650 | _aPrzetwarzanie rozproszone. | ||
| 700 | 1 |
_aOchman, Jacek _d(1925-2004). _eRed. |
|
| 700 | 1 | _aBerentowicz-Sobczak, Grażyna. | |
| 710 | 2 |
_aPaństwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aInformatyka w Praktyce | |
| 920 | _a83-208-0623-2 | ||
| 951 | _aKIEL_008 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 957 | _aKR_197 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_004 POZN_31 | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_001 KAT_U | ||
| 975 | _aLUBL_M | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c9998 _d9998 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0390*0400*2450*2600*3000*4900*5040*6500*7000*7001*8300*9200*9510*9570*9590*9600*9620*9670*9680*9700*9730*9750*9780*9992 | ||