| 000 | 01709cam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141643.0 | ||
| 008 | 050803s1987 pl a f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8320606543 | ||
| 035 | _azz2005931246 | ||
| 039 | 9 |
_a201702151349 _bkopilwa _c201610131027 _dkopielwar _c201502121317 _dkoppp _c201411041246 _dumcs7 _y200508031135 _zvumk |
|
| 040 |
_aTOR U/GS _cTOR U/GS _dTOR U/GS _dŁ U/ASs _dGL 001/JK |
||
| 099 | _ahh_89796 | ||
| 100 | 1 |
_aKulka, Zbigniew _d(1943- ). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPrzetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe / _cZbigniew Kulka, Andrzej Libura, Michał Nadachowski. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Komunikacji i Łączności, _c1987. |
||
| 300 |
_a456 s. : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. Indeks. | ||
| 521 | 8 | _aOdbiorcy książki: inżynierowie elektronicy, a także studenci wydziałów elektroniki i elektrotechniki | |
| 650 | _aPrzetworniki analogowo-cyfrowe. | ||
| 650 | _aPrzetworniki cyfrowo-analogowe. | ||
| 700 | 1 | _aLibura, Andrzej. | |
| 700 | 1 | _aNadachowski, Michał. | |
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Komunikacji i Łączności. _4pbl |
|
| 920 | _a83-206-0654-3 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_088 WA_310 WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 POZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_22 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 _c9148 _d9148 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0390*0400*0990*1000*2450*2600*3000*5040*5210*6500*6501*7000*7001*7100*9200*9520*9530*9580*9590*9600*9610*9620*9660*9680*9700*9710*9730*9780*9790*9800*9820*9992 | ||