| 000 | 01733cam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141752.0 | ||
| 008 | 090824s1984 pl a |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8320603870 | ||
| 035 | _axx001403435 | ||
| 039 | 9 |
_a201703151329 _bkopilwa _c201607071425 _dbazowy _c201507020123 _dVLOAD _c201507011156 _dpir _y200908241136 _zvuwm |
|
| 040 |
_aOLSZT 003/WO _cOLSZT 003/WO _dGD 015/EOs _dGL 001/FAN _dKR 93/MPs |
||
| 100 | 1 | _aKulesza, Wiktor. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSystemy widmowej analizy danych cyfrowych / _cWiktor Kulesza. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Komunikacji i Łączności, _c1984. |
||
| 300 |
_a166, [2] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aUkłady i Systemy Cyfrowe | |
| 521 | 8 | _aDla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowo-badawczych, pracowników instytucji i komórek obsługujących systemy dyskretne ze szczególnym uwzględnieniem systemów cyfrowych, a także studentów kierunków związanych z telekomunkacją i informatyką. | |
| 650 | _aAnaliza danych. | ||
| 650 | _aUkłady scalone cyfrowe. | ||
| 650 | _aTeoria spektralna (matematyka). | ||
| 650 | _aFunkcje ortogonalne. | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Komunikacji i Łączności. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aUkłady i Systemy Cyfrowe | |
| 920 | _a83-206-0387-0 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 963 | _aKR_288 | ||
| 966 | _aPOZN_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_U | ||
| 972 | _aWR_004 | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c9084 _d9084 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0350*0400*1000*2450*2600*3000*4900*5210*6500*6501*6502*6503*7100*8300*9200*9520*9530*9580*9600*9620*9660*9680*9700*9710*9720*9730*9780*9800*9992 | ||