| 000 | 01185cam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141715.0 | ||
| 008 | 070308s1992 pl a f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8385451110 | ||
| 035 | _azz2007984640 | ||
| 039 | 9 |
_a201610101222 _bkopilwa _c201605200228 _dVLOAD _c201605191539 _dfjl _c201605181436 _dvpsl _y200703081214 _zxul |
|
| 040 |
_aŁ U/BF _cŁ U/BF _dŁ U/MK _dŁ U/ASs _dGL 001/FAN |
||
| 099 | _aja2007002156 | ||
| 100 | 1 | _aTarski, Mateusz. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aOpis programu Quattro Pro wersja 4.0 / _cMateusz Tarski. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo "Exit", _c1992. |
||
| 300 |
_a284 s. : _bil. ; _c20 cm. |
||
| 500 | _aNa okł. podtyt. : belka narzędziowa modyfikowana przez użytkownika, graficzna analiza wykresu (bez zmiany danych), zaawansowane narzędzia analityczne. | ||
| 504 | _aIndeks. | ||
| 650 | _aQuattro Pro (oprogramowanie). | ||
| 710 | 2 |
_aAkademicka Oficyna Wydawnicza Exit. _4pbl |
|
| 920 | _a83-85451-11-0 | ||
| 951 | _aKIEL_010 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 961 | _aWA_310 WA_M | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 973 | _aGL_001 | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 _c895 _d895 |
||