| 000 | 01492cam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141458.0 | ||
| 008 | 030221s1985 pl a |001 0 pol c | ||
| 020 | _a832060365X | ||
| 035 | _azz2003962611 | ||
| 039 | 9 |
_a201712051839 _bkopwsztar _c201704281119 _dkopilwa _c201605101533 _dpw _c201601211135 _dkoppp _y200302211056 _zvumk |
|
| 040 |
_aTOR U/BD _cTOR U/GS _dTOR U/AP _dWA U/BMs _dBYDG 22/ET |
||
| 099 | _ahh_201434 | ||
| 100 | 1 | _aNadachowski, Michał. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalogowe układy scalone / _cMichał Nadachowski, Zbigniew Kulka. |
| 250 | _aWyd. 4. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Komunikacji i Łączności, _c1985. |
||
| 300 |
_a668, [2] s. : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. Indeks. | ||
| 521 | 8 | _aOdbiorcy książki: pracownicy naukowi i techniczni uczelni i instytutów, inżynierowie i technicy zatrudnieni w przemyśle oraz studenci kierunków związanych z elektroniką. | |
| 650 | _aElektronika. | ||
| 650 | _aUkłady analogowe. | ||
| 700 | 1 |
_aKulka, Zbigniew _d(1943- ). |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Komunikacji i Łączności. _4pbl |
|
| 920 | _a83-206-0365-X | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 960 | _aGD_101 | ||
| 961 | _aWA_310 WA_72 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 POZN_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_304 WA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 974 | _aWR_16 | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_22 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 m _c8172 _d8172 |
||