| 000 | 01750cam a2200553 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141534.0 | ||
| 008 | 040310s1989 pl a f |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8320408199 | ||
| 035 | _azz2004822875 | ||
| 039 | 9 |
_a201704041109 _bvuam _c201612091322 _dkopilwa _c201608251117 _dvatr2 _c201605181703 _dkopumk _y200403101001 _zvugd |
|
| 040 |
_aGD U/AJ _cGD U/AJ _dGD U/AJ _dGD U/JDs _dKR U/42EN _dKR U/42AKs |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMała encyklopedia metrologii / _c[aut. Jerzy Bąk et al.]. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c1989. |
||
| 300 |
_a518 s. : _bil., err. ; _c21 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. s. 514-518. | ||
| 650 |
_aPomiar _vencyklopedie. |
||
| 650 | 2 | _aMiary i wagi | |
| 650 | 2 | _aNauki przyrodnicze | |
| 650 | 2 | _aTechnologia | |
| 655 | 2 | _aSłowniki [Typ publikacji] | |
| 700 | 1 |
_aBąk, Jerzy _d(1929- ). |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 920 | _a83-204-0819-9 | ||
| 951 | _aKIEL_008 KIEL_010 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 956 | _aKR_119 | ||
| 957 | _aKR_197 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 964 | _aKR_122 | ||
| 966 | _aPOZN_004 POZN_31 POZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_901 WA_U WA_333 WA_336 | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 972 | _aWR_U WR_56 | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 974 | _aWR_16 | ||
| 975 | _aLUBL_M | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_020 BYDG_22 | ||
| 999 |
_aVIRTUA m _c7453 _d7453 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0400*2450*2600*3000*5040*6500*6501*6502*6503*6550*7000*9200*9510*9520*9530*9550*9560*9570*9580*9590*9600*9610*9620*9640*9670*9680*9700*9710*9720*9730*9750*9790*9820*9992 | ||