| 000 | 01529cam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141649.0 | ||
| 008 | 051103s1985 pl a f f |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8301057068 | ||
| 035 | _azz2005834965 | ||
| 039 | 9 |
_a201703211415 _bkopilwa _c201409161027 _dvaski _c201303210117 _dVLOAD _c201303200142 _dVLOAD _y200511031424 _zvpgd |
|
| 040 |
_aGD 015/JK _cGD 015/JK _dGD 015/GP _dGD 015/EOs |
||
| 100 | 1 | _aŁakomy, Marian. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aScalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe / _cMarian Łakomy, Jan Zabrodzki. |
| 260 |
_aWarszawa : _bPaństwowe Wydawnictwo Naukowe, _c1985. |
||
| 300 |
_a230 s. : _brys., wykr. ; _c21 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. | ||
| 521 | 8 | _aKsiążka przeznaczona jest dla studentów politechnik oraz inżynierów i techników specjalizujących się w technice cyfrowej. | |
| 650 | _aPrzetworniki analogowo-cyfrowe. | ||
| 650 | _aPrzetworniki cyfrowo-analogowe. | ||
| 700 | 1 | _aZabrodzki, Jan. | |
| 710 | 2 |
_aPaństwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). _4pbl |
|
| 920 | _a83-01-05706-8 | ||
| 951 | _aKIEL_010 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 957 | _aKR_197 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_30 | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c7070 _d7070 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0350*0400*1000*2450*2600*3000*5040*5210*6500*6501*7000*9200*9992 | ||