| 000 | 01862cam a2200517 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141709.0 | ||
| 008 | 060717s1987 pl a f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8320409136 | ||
| 035 | _azz2006870162 | ||
| 039 | 9 |
_a201702161115 _bkopilwa _c201510150945 _dkopul _c201411211339 _dumcs7 _c201410281249 _dkoppp _y200607171418 _zvark |
|
| 040 |
_aKR 197/RA _cKR 197/RA _dKR 197/RA _dKAT U/45SN |
||
| 041 | 1 |
_apol _hger |
|
| 100 | 1 | _aHedtke, Rolf. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSystemy mikroprocesorowe : _bniezawodność, testowanie, tolerancja błędów / _cRolf Hedtke ; z jęz. niem. tł. Andrzej Dworak. |
| 246 | 1 |
_iTyt. oryg.: _aMikroprozessorsysteme |
|
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c1987. |
||
| 300 |
_a175, [1] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aUSE Układy i Systemy Elektroniczne | |
| 504 | _aBibliogr. s. 166-172. Indeks. | ||
| 521 | 8 | _aDla projektantów i uzytkowników systemów mikroprocesorowych, studentów kierunków informatyki i elektroniki wyższych uczelni technicznych. | |
| 650 | _aMikroprocesory. | ||
| 700 | 1 |
_aDworak, Andrzej _c(tłumacz). _eTł. |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aUSE Układy i Systemy Elektroniczne | |
| 920 | _a83-204-0913-6 | ||
| 951 | _aKIEL_008 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 957 | _aKR_197 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_U SZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 _c6224 _d6224 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0390*0400*0410*1000*2450*2460*2600*3000*4900*5040*5210*6500*7000*8300*9200*9510*9520*9570*9580*9590*9600*9620*9680*9700*9710*9720*9730*9780*9790*9800*9992 | ||