| 000 | 01706cam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141646.0 | ||
| 008 | 050929s1987 pl a |000 0 pol c | ||
| 020 | _a832060723X | ||
| 035 | _azz2005974231 | ||
| 039 | 9 |
_a201702210845 _bkopilwa _c201502091217 _dkoppp _c201311140120 _dVLOAD _c201311130147 _dVLOAD _y200509291336 _zagh |
|
| 040 |
_aKR 93/BL _cKR 93/BL _dKR 93/MN _dŁ U/ASs _dGL 001/FAK |
||
| 100 | 1 | _aGąsiorek, Sławomir. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFerryty, zarys własności i technologii / _cSławomir Gąsiorek, Romuald Wadas. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Komunikacji i Łączności, _c1987. |
||
| 300 |
_a298, [1] s. : _bil. ; _c21 cm. |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteka Konstruktora i Technologa Sprzętu Elektronicznego | |
| 504 | _aBibliog. s. 298-[299]. | ||
| 521 | 8 | _aDla inżynierów technologów zajmujących się wytwarzaniem ferrytów, oraz dla studentów uczelni techniczych, głównie o kierunku elektroniki i inżynierii materiałowej. | |
| 650 | _aFerryty (materiały magnetyczne). | ||
| 700 | 1 |
_aWadas, Romuald _d(1929-1991). |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Komunikacji i Łączności. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aBiblioteka Konstruktora i Technologa Sprzętu Elektronicznego | |
| 920 | _a83-206-0723-X | ||
| 951 | _aKIEL_008 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_U | ||
| 973 | _aGL_001 | ||
| 974 | _aWR_16 | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_22 BYDG_24 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 _c5895 _d5895 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0390*0400*1000*2450*2600*3000*4900*5040*5210*6500*7000*8300*9200*9510*9520*9530*9590*9620*9680*9700*9710*9730*9800*9820*9992 | ||