| 000 | 01513cam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141511.0 | ||
| 008 | 030709s1990 pl a f |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8320609453 | ||
| 035 | _azz2003982063 | ||
| 039 | 9 |
_a201612151026 _bkopilwa _c201602290912 _dkopumk _c201311040115 _dVLOAD _c201310310140 _dVLOAD _y200307090827 _zvuwm |
|
| 040 |
_aOLSZT 003/WO _cOLSZT 003/WO _dOLSZT 003/WO _dOLSZT 003/DSs _dGL 001/FAN |
||
| 100 | 1 |
_aGajewski, Piotr _c(informatyka). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCyfrowe układy scalone CMOS / _cPiotr Gajewski, Janusz Turczyński. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Komunikacji i Łączności, _c1990. |
||
| 300 |
_a317 s. : _brys., wykr. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aUkłady i Systemy Cyfrowe | |
| 504 | _aBibliogr. s. 286-288. | ||
| 650 | _aElektronika cyfrowa. | ||
| 650 | _aUkłady scalone. | ||
| 700 | 1 | _aTurczyński, Janusz. | |
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Komunikacji i Łączności. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aUkłady i Systemy Cyfrowe | |
| 920 | _a83-206-0945-3 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 961 | _aWA_310 WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 964 | _aKR_122 | ||
| 966 | _aPOZN_31 POZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_901 WA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_22 BYDG_24 | ||
| 999 |
_aVIRTUA m _c5524 _d5524 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0390*0400*1000*2450*2600*3000*4900*5040*6500*6501*7000*8300*9200*9520*9530*9620*9640*9660*9670*9680*9700*9710*9730*9780*9820*9992 | ||