| 000 | 01181cam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141512.0 | ||
| 008 | 030722s1990 pl a | |00| ||pol|c | ||
| 020 | _a8320608872 | ||
| 035 | _azz2003850348 | ||
| 039 | 9 |
_a201702241332 _bkopuo _c201606201119 _dkopilwa _c201505150715 _dkopul _c201311040115 _dVLOAD _y200307221131 _zvpgd |
|
| 040 |
_aGD 015/Alf/Gp _cGD 015/Alf/Gp _dGD 015/JK |
||
| 100 | 1 | _aRusin, Marek. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aWizyjne przetworniki optoelektroniczne / _cMarek Rusin. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Komunikacji i Łączności, _c1990. |
||
| 300 |
_a445 s. : _bfot., rys., wykr. ; _c25 cm. |
||
| 490 | 1 | _aT Telewizja | |
| 504 | _aLiteratura do cz. 1 s. 220-224, do cz. 2 s. 433-435. | ||
| 650 | _aUrządzenia optoelektroniczne. | ||
| 650 | _aPrzetworniki obrazowe. | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Komunikacji i Łączności. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aT Telewizja | |
| 920 | _a83-206-0887-2 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 973 | _aKAT_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 983 | _aSZCZYT_001 | ||
| 985 | _aOP_002 | ||
| 999 |
_aVIRTUA m _c419 _d419 |
||