| 000 | 01287cam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141631.0 | ||
| 008 | 050429s1985 pl | |00| ||pol|c | ||
| 020 | _a8320804337 | ||
| 035 | _azz2005967538 | ||
| 039 | 9 |
_a201704281029 _bkopilwa _c201703220901 _dkopuo _c201610252147 _dszczu _c201509011144 _dvub _y200504291154 _zvugd |
|
| 040 |
_aGD U/EN _cGD U/EN _dGD U/EN _dGD U/AEKs |
||
| 100 | 1 | _aBołt, Tadeusz W. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAgregacja modeli ekonometrycznych / _cTadeusz W. Bołt, Kazimierz Krauze, Teodor Kulawczuk. |
| 260 |
_aWarszawa : _bPaństwowe Wydaw. Ekonomiczne, _c1985. |
||
| 300 |
_a194 s. ; _c21 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. s. 188-[195]. | ||
| 650 | _aModele ekonometryczne. | ||
| 700 | 1 | _aKrauze, Kazimierz. | |
| 700 | 1 | _aKulawczuk, Teodor. | |
| 710 | 2 |
_aPaństwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. _4pbl |
|
| 920 | _a83-208-0433-7 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 973 | _aKAT_001 | ||
| 975 | _aLUBL_M | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_U SZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 985 | _aOP_002 | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c4001 _d4001 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0350*0400*0410*1000*2450*2600*3000*5040*6500*7000*7001*9200*9600*9992 | ||