| 000 | 01345cam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141457.0 | ||
| 008 | 030123s1985 pl | f |00| ||pol|c | ||
| 020 | _a8320407214 | ||
| 035 | _azz2003880792 | ||
| 039 | 9 |
_a201711211116 _baski _c201710041457 _dszczu _c201704281135 _dkopilwa _c201512021830 _dkopumk _y200301231307 _zvagh |
|
| 040 |
_aKR 93/MU _cKR 93/MU _dKR 93/TS _dKR 93/MKs |
||
| 100 | 1 |
_aBobrowski, Dobiesław _d(1927-2012). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aModele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach / _cDobiesław Bobrowski. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c1985. |
||
| 300 |
_a266, [2] s. ; _c21 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. s. 206-208. | ||
| 521 | 8 | _aDla studentów studiów technicznych. | |
| 650 |
_aNiezawodność _xmodele matematyczne _vpodręczniki akademickie. |
||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 920 | _a83-204-0721-4 | ||
| 951 | _aKIEL_008 KIEL_010 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 957 | _aKR_197 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_101 GD_U | ||
| 961 | _aWA_310 WA_35 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 POZN_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_901 WA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 972 | _aWR_56 | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 980 | _aSZCZ_U SZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_22 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 m _c3878 _d3878 |
||