| 000 | 01687cam a2200481 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141618.0 | ||
| 008 | 050201s1986 pl a f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8320407168 | ||
| 035 | _azz2005781219 | ||
| 039 | 9 |
_a201710021020 _bvuepozn _c201704201418 _dszczu _c201702221123 _dkopilwa _c201410211345 _dkoppp _y200502010834 _zvuwm |
|
| 040 |
_aOLSZT 003/WO _cOLSZT 003/WO _dOLSZT 003/WO _dOLSZT 003/DSs _dOLSZT 003/HP |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 100 | 1 | _aAngell, Ian O. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aPractical introduction to computer graphics _l(pol.) |
| 245 | 1 | 0 |
_aWprowadzenie do grafiki komputerowej / _cIan O. Angell ; z ang. przeł. Jowita Koncewicz-Krzemień. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c1986. |
||
| 300 |
_a165, [3] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteka Inżynierii Oprogramowania | |
| 504 | _aIndeks. | ||
| 521 | 8 | _aDla programistów, projektantów systemów przetwarzania informacji, pracowników nauki zajmujących się informatyką oraz dla studentów kierunków informatycznych. | |
| 650 | _aGrafika komputerowa. | ||
| 700 | 1 |
_aKoncewicz-Krzemień, Jowita. _eTł. |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aBiblioteka Inżynierii Oprogramowania | |
| 920 | _a83-204-0716-8 | ||
| 951 | _aKIEL_010 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_101 GD_U | ||
| 961 | _aWA_310 WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_004 POZN_31 POZN_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_U SZCZ_ZUT | ||
| 983 | _aSZCZYT_001 | ||
| 999 |
_aVIRTUA 0 m _c3044 _d3044 |
||