| 000 | 02006cam a2200577 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141449.0 | ||
| 008 | 021029s1985 pl a f f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a830104991X | ||
| 035 | _azz2002903653 | ||
| 039 | 9 |
_a201710031038 _bcbr _c201704271347 _dkopuo _c201702241354 _dkopilwa _c201609130824 _dszczu _y200210291301 _zagh |
|
| 040 |
_aKR 93/DC _cKR 93/DC _dKR 93/TS _dKR 93/TS _dKR 93/MKs _dKR 93/MM _dKR 119/RS |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aAnaliza systemowa - podstawy i metodologia : _bpraca zbiorowa / _cpod red. Władysława Findeisena ; [aut.: Peter B. Checkland et al. ; tł. Krzysztof Iracki et al.]. |
| 260 |
_aWarszawa : _bPaństwowe Wydaw. Naukowe, _c1985. |
||
| 300 |
_a747 s. : _brys. ; _c21 cm. |
||
| 490 | 1 | _aAnaliza Systemowa i Jej Zastosowania | |
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. | ||
| 650 | _aAnaliza systemów. | ||
| 700 | 1 |
_aFindeisen, Władysław _d(1926- ). _eRed. |
|
| 700 | 1 | _aCheckland, Peter. | |
| 700 | 1 |
_aIracki, Krzysztof _d(1940- ). _eTł. |
|
| 710 | 2 |
_aPaństwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aAnaliza Systemowa i Jej Zastosowania | |
| 920 | _a83-01-04991-X | ||
| 951 | _aKIEL_010 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 956 | _aKR_119 | ||
| 957 | _aKR_197 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_101 GD_U | ||
| 961 | _aWA_163 WA_310 WA_72 WA_M WA_35 WA_51 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 964 | _aKR_122 | ||
| 966 | _aPOZN_31 POZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_901 WA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 972 | _aWR_U WR_56 | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_001 KAT_U | ||
| 975 | _aLUBL_M | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_U SZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 983 | _aSZCZYT_001 | ||
| 985 | _aOP_002 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 m _c2994 _d2994 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0390*0400*0410*2450*2600*3000*4900*5040*6500*7000*7001*7002*8300*9200*9520*9530*9550*9570*9580*9590*9600*9610*9620*9640*9660*9670*9680*9700*9710*9720*9730*9780*9800*9820*9830*9992 | ||