| 000 | 00450 a2200085 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24773 _d24773 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20240920095817.0 | ||
| 008 | 240920b xxu||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 020 | _a9788327536761 | ||
| 040 |
_aWA 310/bw _bpol _cWA 310/bw |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aProcedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych - Część 4-2: Zainstalowane okablowanie. Pomiary tłumienia i tłumienności odbicia w przypadku światłowodów jednomodowych = _bFibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - Single mode attenuation and optical return loss measurement PN-EN 61280-4-2 / _cKT nr 282. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 61280-2-11 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 33.180.01 |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 3 | 1 | _aFibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - Single mode attenuation and optical return loss measurement |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2014. |
||
| 300 |
_a75 stron ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aWprowadza EN 61280-4-2:2014, IDT ; IEC 61280-4-2:2014, IDT ; Zastępuje PN-EN 61280-4-2:2004 ; Zatwierdzona 25 listopada 2014 r. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 61280-4-2:2014 ma status Polskiej Normy. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronie 74. | ||
| 650 | _aPolska norma | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||