| 000 | 01918nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24511 _d24511 |
||
| 001 | vtls004812255 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20200813094340.0 | ||
| 007 | co an nnnanaaa | ||
| 008 | 200218s2020 pl a fsu |000 0 pol c | ||
| 020 | _a9788382042580 | ||
| 035 | _axx004812255 | ||
| 039 | 9 |
_a202002190141 _bVLOAD _c202002181015 _dvpp |
|
| 040 |
_aPOZN 31/EG _bpol _erda _cPOZN 31/EG _dPOZN 31/AK |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aInterfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania - Część 2: Usługi podpisu i pieczęci PN-EN 419212-2:2018-03P / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 419212-2 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 35.240.15 |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 3 | 1 | _aApplication Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 2: Signature and Seal Services |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _ccopyright 2020. |
||
| 300 |
_a2, 114 stron : _bilustracje (w tym kolorowe) ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aKomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aDokument online _bcr _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTytuł z ekranu tytułowego. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 419212-2:2017 Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 2: Signature and Seal Services ma status Polskiej Normy. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronach 112-114. | ||
| 530 | _aDostępne wyłącznie w formie elektronicznej. | ||
| 538 | _aTryb dostępu: online. | ||
| 590 | _aWprowadza EN 419212-2:2017, IDT ; Zastępuje PN-EN 419212-1:2015-02, PN-EN 419212-2:2015-02 ; Zatwierdzona przez Prezesa PKN 7 marca 2018 r. | ||
| 710 | 2 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _eInstytucja sprawcza _eWydawca _4pbl _91107 |
|
| 920 | _a978-83-8204-258-0 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||