| 000 | 01437cam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141548.0 | ||
| 008 | 040519s2001 pl a | |00| ||pol|c | ||
| 020 | _a8387374237 | ||
| 035 | _azz2004786606 | ||
| 039 | 9 |
_a201711230903 _bkopilwa _c201609141136 _dkopwspszcz _c201408130110 _dVLOAD _c201408120131 _dVLOAD _y200405191255 _zagh11 |
|
| 040 |
_aKR 93/11SWB _cKR 93/11SWB _dKR 93/MD _dKR 93/KKs |
||
| 100 | 1 | _aŁagowski, Tadeusz. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInformatyczne wspomaganie zarządzania organizacją gospodarczą / _cTadeusz Łagowski. |
| 260 |
_aWarszawa : _bKatedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, _c2001. |
||
| 300 |
_a227 s. : _bwykr., tab. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aStudia Informatyki Gospodarczej | |
| 504 | _aBibliogr. s. 221-227. | ||
| 650 | _aSystemy informacyjne zarządzania. | ||
| 650 | _aPlanowanie strategiczne. | ||
| 650 |
_aZarządzanie _xinformatyka. |
||
| 830 | 0 | _aStudia Informatyki Gospodarczej | |
| 920 | _a83-87374-23-7 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 WA_LAZ WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 969 | _aLUBL_KUL | ||
| 970 | _aWA_015 WA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 983 | _aSZCZYT_001 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 m _c2448 _d2448 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0350*0400*0410*1000*2450*2600*3000*4400*5040*6500*6501*6502*9200*9530*9992 | ||