| 000 | nam a22 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c24210 _d24210 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211117095208.0 | ||
| 007 | cr an nnnanaaa | ||
| 008 | 180613s2016 pl a fou |000 0 eng d | ||
| 040 |
_aWA 310/bw _bpol _erda _cWA 310/bw _dWA 310/bw |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 245 | 0 | 0 |
_aOdbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe - Charakterystyki odporności - Poziomy wymagane i metody pomiarów = _bSound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement PN-EN 55020:2012/A12:2016-04E / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 55020:2012/A12 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 33.100.20, 33.160.20, 33.160.25 |
| 246 | 1 | 3 | _aZmiana do Polskiej Normy |
| 246 | 3 | 1 | _aSound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _ccopyright 2016. |
||
| 300 |
_a6 stron : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aKomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aDokument online _bcr _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTytuł z ekranu tytułowego. | ||
| 500 | _aWprowadza EN 55020:2007/A12:2016, IDT ; Zatwierdzona 8 kwietnia 2016 r. | ||
| 500 | _aZmiana do Normy Europejskiej EN 55020:2007/A12:2016 [...] ma status Zmiany do Polskiej Normy. | ||
| 530 | _aDostępne wyłącznie w formie elektronicznej. | ||
| 538 | _aTryb dostępu: online. | ||
| 546 | _aTekst w języku angielskim, strona tytułowa w języku polskim. | ||
| 590 | _6Status: wycofana. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _eInstytucja sprawcza _eWydawca _4pbl _91107 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||