| 000 | 04655cas a2201105 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23951 _d23951 |
||
| 001 | vtls001415471 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20220104110541.0 | ||
| 008 | 090915c20099999pl dr|p| | |0 |0pol c | ||
| 022 | _a2080-6744 | ||
| 035 | _axx001415471 | ||
| 039 | 9 |
_a201801161324 _bkopmedg _c201801031026 _dvpwsf _c201801030944 _dkoppbwgd _c201707051313 _dkopuksw |
|
| 040 |
_aLUBL U/AO _cLUBL U/AO _dLUBL U/AW _dWA M/AR _dLUBL U/HPs _dGD 27/AZs _dWR O/ZJ _dWR O/RN _dKIEL 010/ES _dWR O/AF _dOLSZT 003/MG _dOLSZT 003/MG _dOLSZT 003/JW _dOLSZT 003/AO _dOLSZT 003/DR _bWA 310/bw _erda |
||
| 210 | 1 | _aDz. Gaz. Prawna | |
| 222 | 0 | _aDziennik Gazeta Prawna. | |
| 245 | 0 | 0 |
_aDziennik Gazeta Prawna : _bprawo, biznes, polityka / _c[red. nacz. Michał Kobosko]. |
| 246 | 1 | 3 | _aDGP |
| 260 |
_aWarszawa : _bInfor Biznes, _c2009-. |
||
| 300 | _c41 cm. | ||
| 310 | _aDz. | ||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 362 | 0 | _aR. 15, nr 179 = 2555 (14 września 2009)-. | |
| 500 | _aGazeta składa się z trzech części: strony ogólnoinformacyjne (białe), "Gazeta Prawna" (prawo i podatki - strony żółte), "Forsal" (gospodarka, finanse - strony łososiowe). | ||
| 500 | _aNa piątek, sobotę i niedzielę ukazuje się jeden numer. | ||
| 500 | _aOd 2010, nr 168=2799 (30 sierp.) bez podtyt; od 2013 nr 1=3391 (2 stycz.) podtyt.: Patrzymy obiektywnie. Piszemy odpowiedzialnie. | ||
| 500 | _aOd R.17, nr 205=3091 (2011) w numerach pt./niedz. dod.do tyt.: weekend. | ||
| 500 | _aOd R.19, nr 90=3480 (2013) w numerach pt./niedz. dod.do tyt.: na weekend. | ||
| 500 | _aOd R.20, nr 89=3730 (2014) w numerach pt./niedz. dod.do tyt.: weekend. | ||
| 505 | 0 | _aDod.: Nieruchomości (wtorek, tylko wyd. warszawskie); Moja Firma (czwartek); Kultura, Program TV, Magazyn, Financial Times, Podróże (piątek). | |
| 505 | 0 | _aDod. specjalistyczne wyłącznie dla prenumeratorów: Tygodnik Podatkowy (poniedziałek); Tygodnik Prawa Gospodarczego, Nowe Prawo. Praktyka (wtorek); Tygodnik Prawa Administracyjnego, Nowe Prawo. Przepisy (środa); Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń (czwartek); Tygodnik Gazeta Prawna (piatek / niedziela); Kadry i Płace (czwartek); Firma i Prawo (wtorek); Samorząd i Administracja (środa); Samorządowa Środa (środa). | |
| 505 | 0 | _aNumerowany dodatek promocyjno-informacyjny: Forum Przedsiębiorczości. | |
| 515 | _aKontynuuje numerację "Gazety Prawnej". | ||
| 525 | _aLiczne dodatki. | ||
| 530 | _aDostępne także w postaci elektronicznej. | ||
| 580 | _aPowstał z połączenia: "Dziennik : Polska, Europa, świat " i "Gazeta Prawna". | ||
| 650 |
_aPrawo _xinterpretacja _zPolska _y1990- _vczasopisma. |
||
| 650 |
_aPrawo _zPolska _xlegislacja _y1990- _vczasopisma. |
||
| 650 | 2 | _aPrawoznawstwo | |
| 651 |
_aPolska _xpolityka gospodarcza _y1989- _vczasopisma. |
||
| 651 |
_aPolska _xpolityka społeczna _y1989- _vczasopisma. |
||
| 651 |
_aPolska _xpolityka i rządy _y1989- _vczasopisma. |
||
| 651 | 2 | _aPolska | |
| 655 | 2 | _aCzasopisma [Typ publikacji] | |
| 655 |
_aDzienniki polskie _y1990-. |
||
| 951 | _aKIEL_010 | ||
| 700 | 1 |
_aKobosko, Michał. _eRed. |
|
| 740 | 0 | 2 | _aGazeta Prawna |
| 740 | 0 | 2 | _aForsal |
| 740 | 0 | 2 | _aNieruchomości |
| 740 | 0 | 2 | _aMoja Firma |
| 740 | 0 | 2 | _aMagazyn |
| 740 | 0 | 2 | _aFinancial Times |
| 740 | 0 | 2 | _aPodróże |
| 740 | 0 | 2 | _aTygodnik Podatkowy |
| 740 | 0 | 2 | _aTygodnik Prawa Gospodarczego |
| 740 | 0 | 2 | _aTygodnik Prawa Administracyjnego |
| 740 | 0 | 2 | _aTygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń |
| 740 | 0 | 2 | _aNowe Prawo. Praktyka |
| 740 | 0 | 2 | _aNowe Prawo. Przepisy |
| 740 | 0 | 2 | _aTygodnik Gazeta Prawna |
| 740 | 0 | 2 | _aKadry i Płace |
| 740 | 0 | 2 | _aFirma i Prawo |
| 740 | 0 | 2 | _aSamorząd i Administracja |
| 740 | 0 | 2 | _aPodatki i Księgowość |
| 770 | 0 |
_tKultura _g2009- _x2081-6510 _wxx002123435 |
|
| 780 | 1 | 4 |
_tDziennik : Polska, Europa, świat _g2006-2009 _x1895-6742 _wzz2006967289 |
| 780 | 1 | 4 |
_tGazeta Prawna _g1994-2009 _x1232-6712 _wbb96159717 |
| 856 | 4 | 1 | _uhttp://gazetaprawna.pl |
| 856 | 4 | 1 | _uhttp://www.dziennik.pl |
| 856 | 4 | 1 | _uhttp://forsal.pl |
| 982 | _aBYDG_020 BYDG_24 | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 956 | _aKR_119 | ||
| 960 | _aGD_101 GD_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 980 | _aSZCZ_M | ||