| 000 | 00800cam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141849.0 | ||
| 008 | 000727s1994 xxua | |001 ||eng|c | ||
| 020 | _a020156629X | ||
| 035 | _axx002389196 | ||
| 039 | 9 |
_a201606291401 _bkopilwa _c201505271251 _dbuziel _c201310230123 _dVLOAD _c201310220151 _dVLOAD _y201203021422 _zVLOAD |
|
| 040 |
_aNUKAT _cGD U/DC |
||
| 100 | 1 |
_aFreeman, James A. _d(1932- ). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSimulating neural networks with Mathematica / _cJames A. Freeman. |
| 260 |
_aReading : _bAddison-Wesley Publishing Co., _c1994. |
||
| 300 |
_aX, 341 s. : _brys., wykr. ; _c25 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. | ||
| 504 | _aIndeks. | ||
| 650 | _aMathematica (oprogramowanie). | ||
| 650 | _aSieci neuronowe (informatyka). | ||
| 920 | _a0-201-56629-X | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 988 | _aZGORA_U | ||
| 999 |
_c237 _d237 |
||