| 000 | 01487cam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141526.0 | ||
| 008 | 031229s2001 pl a f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8320614147 | ||
| 035 | _azz2003992784 | ||
| 039 | 9 |
_a201711270916 _bkopilwa _c201703270007 _dAUTHORITY _c201703240009 _dAUTHORITY _c201609161108 _dkopielwar _y200312291145 _zpski |
|
| 040 |
_aKIEL 008/JK _cKIEL 008/JK _dKIEL 008/JS _dGL 001/JK |
||
| 100 | 1 | _aSzóstka, Jarosław. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFale i anteny / _cJarosław Szóstka. |
| 250 | _aWyd. 2. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Komunikacji i Łączności, _c2001. |
||
| 300 |
_a480 s. : _bil. ; _c24 cm + [2] k. rys. |
||
| 500 | _aSłownik polsko-angielski s.[464]-468. Słownik angielsko-polski s. [469]-473. | ||
| 500 | _aSkorowidz s. [474]-480. | ||
| 650 | _aAnteny radiowe. | ||
| 650 | _aFale radiowe. | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Komunikacji i Łączności. _4pbl |
|
| 920 | _a83-206-1414-7 | ||
| 951 | _aKIEL_008 KIEL_010 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 961 | _aWA_088 WA_310 WA_72 WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_727 WA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 973 | _aGL_001 | ||
| 974 | _aWR_16 | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 999 |
_aVIRTUA10 _c2369 _d2369 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0390*0400*1000*2450*2500*2600*3000*5000*5001*6500*6501*7100*9200*9510*9520*9530*9590*9610*9620*9660*9670*9680*9700*9710*9720*9730*9740*9840*9992 | ||