| 000 | 01627cam a2200493 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141500.0 | ||
| 008 | 030318s1990 pl a f f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8320413265 | ||
| 035 | _azz2003883081 | ||
| 039 | 9 |
_a201705291320 _barl _c201612151024 _dkopilwa _c201405150948 _dpsl _c201402261700 _dbuwr _y200303180851 _zark |
|
| 040 |
_aKR 197/JMK _cKR 197/JMK _dKR 197/RA _dKR 197/MPs _dLUBL 58/MN |
||
| 041 | 0 |
_apol _beng _brus |
|
| 100 | 1 |
_aJankowski, Michał _d(1947- ). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aElementy grafiki komputerowej / _cMichał Jankowski. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c1990. |
||
| 300 |
_a241, [7] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteka Inżynierii Oprogramowania | |
| 504 | _aBibliogr. s. 235-238. Indeks. | ||
| 546 | _aStreszcz. ang., ros. | ||
| 650 | _aGrafika komputerowa. | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aBiblioteka Inżynierii Oprogramowania | |
| 920 | _a83-204-1326-5 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 956 | _aKR_121 | ||
| 957 | _aKR_197 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 WA_72 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 964 | _aKR_122 | ||
| 966 | _aPOZN_31 POZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 969 | _aLUBL_KUL | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 999 |
_aVIRTUA 0 m _c2356 _d2356 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0390*0400*0410*1000*2450*2600*3000*4900*5040*5460*6500*7100*8300*9200*9520*9530*9560*9570*9580*9590*9600*9610*9620*9640*9660*9670*9680*9690*9700*9710*9730*9780*9800*9992 | ||