| 000 | 01565cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21582 _d21582 |
||
| 001 | vtls001522093 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20211126131905.0 | ||
| 008 | 100203s2009 pl a u |000 0 pol c | ||
| 020 | _a9788325188733 | ||
| 035 | _axx001522093 | ||
| 039 | 9 |
_a201401070121 _bVLOAD _c201401030137 _dVLOAD _c201002081345 _dagh _c201002080109 _dVLOAD |
|
| 040 |
_aKR 93/ACh _cKR 93/ACh _dKR 93/MU |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aKompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-18: Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny PN-EN 61000-4-18:2009P / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 1 | 3 | _aElectromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 61000-4-18:2009 |
| 246 | 3 | 0 | _aMetody badań i pomiarów - Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny PN-EN 61000-4-18 |
| 246 | 3 | 0 | _aBadanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny PN-EN 61000-4-18 |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2009. |
||
| 300 |
_a2, 36 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aICS 33.100.20. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 35. | ||
| 590 | _aWprowadza EN 61000-4-18:2007, IDT ; IEC 61000-4-18:2006, IDT ; Zastępuje PN-EN 61000-4-18:2007 ; Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 6 listopada 2009 r. | ||
| 590 | _aStatus: wycofana ; Zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-4-18:2019-08 wersja angielska. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _91107 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _91108 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||