| 000 | 02047cam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21564 _d21564 |
||
| 001 | vtls001380891 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20220407123014.0 | ||
| 006 | m f d | | ||
| 007 | co bg nnnunuuu | ||
| 008 | 090630s2009 pl a fsu |000 0 pol c | ||
| 020 | _a9788325164294 | ||
| 035 | _axx001380891 | ||
| 039 | 9 |
_a201401020110 _bVLOAD _c201312310134 _dVLOAD _c201211061243 _dkopumk _c200911130125 _dVLOAD |
|
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS _dPOZN 31/MK |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 099 | 0 | _atoHS3489 | |
| 245 | 0 | 0 |
_aKompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia nadawcze telewizji cyfrowej naziemnej (DVB-T) - Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE PN-ETSI EN 302 296 V1.1.1:2009P / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-ETSI EN 302 296 V1.1.1: 2009 |
| 246 | 1 | 3 | _aElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ; Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial (DVB-T); Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive |
| 246 | 3 | 0 | _aUrządzenia nadawcze telewizji cyfrowej naziemnej (DVB-T) - Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE PN-ETSI EN 302 296 V1.1.1 |
| 246 | 3 | 0 | _aZharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE PN-ETSI EN 302 296 V1.1.1 |
| 256 | _aDane tekstowe. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2009. |
||
| 300 |
_a24 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNorma Europejska ETSI EN 302 296 V1.1.1: 2005 ma status Polskiej Normy. | ||
| 500 | _aICS 33.060.20 ; 33.100.01. | ||
| 500 | _aTyt. z ekranu tytułowego. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 22. | ||
| 590 | _aWprowadza ETSI EN 302 296 V1.1.1: 2005, IDT ; Zastępuje PN-ETSI EN 302 296 V1.1.1: 2007 ; Zatwierdzona 15.12.2008. | ||
| 590 | _aStatus: wycofana. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _91107 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _91108 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||