| 000 | 00257 a2200085 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21221 _d21221 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211102141313.0 | ||
| 008 | 211102s1999 pl |||f u||| 000 0 pol d | ||
| 020 | _a8323642036 | ||
| 040 |
_aWA 310 _cWA 310 |
||
| 041 |
_apol _heng |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aKody kreskowe - Wymagania techniczne - Opis formatu PN-EN 841:1999P / _cNKP nr 162. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 841 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 35.040.50 |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 3 | 1 | _aBar coding - Symbology specifications - Format Description |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1999. |
||
| 300 |
_a5 stron ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aWprowadza EN 841:1995, IDT ; Zatwierdzona 30 grudnia 1999 r. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 841:1995 [...] ma status Polskiej Normy. | ||
| 590 | _6Status: aktualna. | ||
| 920 | _a83-236-4203-6 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||