| 000 | 00280 a2200085 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21220 _d21220 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211103110858.0 | ||
| 008 | 211103s1999 pl a|||f u||| 000 0 pol d | ||
| 020 | _a8323630313 | ||
| 040 |
_aWA 310 _cWA 310 |
||
| 041 |
_apol _heng |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aKody kreskowe - Wymagania dotyczące badań - Symbole kodów kreskowych PN-EN 1635:1999P / _cNKP nr 162. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 1635 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 35.040 |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 3 | 1 | _aBar coding - Test specifications - Bar code symbols |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1999. |
||
| 300 |
_a48 stron : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aWprowadza EN 1635:1997, IDT ; Zatwierdzona 18 marca 1999 r. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 1635:1997 [...] ma status Polskiej Normy. | ||
| 590 | _6Status: wycofana ; Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 15416:2004 wersja polska. | ||
| 920 | _a83-236-3031-3 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||