| 000 | 00434 a2200085 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21169 _d21169 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211104102544.0 | ||
| 008 | 211104s2002 pl |||f u||| 000 0dpol d | ||
| 020 | _a8323688931 | ||
| 040 |
_aWA 310 _cWA 310 |
||
| 041 |
_apol _heng |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aRejestratory temperatury stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów - Badania, charakterystyka działania, przydatność PN-EN 12830:2002P / _cNKP nr 51. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 12830 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 01.040.17 ; 17.200.20 ; 67.260 |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 3 | 1 | _aTemperature recorders for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability |
| 260 |
_aWarszawa : _bPKN, _c2002. |
||
| 300 |
_a20 stron ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aWprowadza EN 12830:1999, IDT ; Zatwierdzona 18 października 2002 r. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 12830:1999 [...] ma status Polskiej Normy. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronie 21. | ||
| 590 | _6Status: wycofana ; Zastąpiona przez PN-EN 12830:2018-09 wersja angielska. | ||
| 920 | _a83-236-8893-1 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||