| 000 | 01551cam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20925 _d20925 |
||
| 001 | vtls002673740 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20211221101349.0 | ||
| 008 | 121113s2012 pl a f u |000 0 pol c | ||
| 020 | _a9788327502681 | ||
| 035 | _axx002673740 | ||
| 039 | 9 |
_a201402060128 _bVLOAD _c201402050150 _dVLOAD _c201212061155 _dkoppp _c201211161221 _dagh |
|
| 040 |
_aKR 93/ML _cKR 93/ML _dKR 93/MU |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aOdbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe - Charakterystyki odporności - Poziomy wymagane i metody pomiarów PN-EN 55020:2012P / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 55020 |
| 246 | 3 | 0 | _aICS 33.100.20, 33.160.20, 33.160.25 |
| 246 | 3 | 0 | _aPolska Norma |
| 246 | 1 | 3 | _aSound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 20:2006) |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2012. |
||
| 300 |
_a4, 85, [1] s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aICS 33.100.20. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 55020:2007 z włączoną zmianą A11:2011 [...] ma status Polskiej Normy. | ||
| 500 | _aZawiera tab. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 82. | ||
| 590 | _aWprowadza EN 55020:2007+A11:2011, IDT; CISPR 20:2006, IDT. Zastępuje PN-EN 55020:2007. Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 2 października 2012 r. | ||
| 590 | _aStatus: wycofana ; Zastąpiona przez PN-EN 55035:2017-09 wersja polska, PN-EN 55035:2017-09 wersja angielska. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _91107 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _91108 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||