| 000 | 01875cam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20805 _d20805 |
||
| 001 | vtls001364797 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20220207100712.0 | ||
| 008 | 090603s2005 pl a f u |000 0 pol c | ||
| 035 | _axx001364797 | ||
| 039 | 9 |
_a200909140136 _bVLOAD _c200909111211 _dumk1 _c200906050110 _dVLOAD _c200906041125 _dqsa |
|
| 040 |
_aTOR U/kn _cTOR U/kn _dTOR U/kn _dTOR U/IFs |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 099 | _ahh_727256 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aDotyczy PN-EN 61000-4-15:1999 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów - Miernik migotania światła - Specyfikacja funkcjonalna i projektowa PN-EN 61000-4-15:1999/A1:2005P / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aKompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-15: Metody badań i pomiarów - Miernik migotania światła - Specyfikacja funkcjonalna i projektowa (IEC 61000-4-15:1997/A1:2003) |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 61000-4-15:1999/A1 |
| 246 | 1 | 3 | _aElectromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-15: Testing and measurement techniques - Flickermeter - Functional and design specifications (IEC 61000-4-15:1997/A1:2003) |
| 246 | 3 | 0 | _aMiernik migotania światła - Specyfikacja funkcjonalna i projektowa |
| 246 | 1 | 3 | _aZmiana do Polskiej Normy |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2005. |
||
| 300 |
_a2, 13 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aDotyczy PN-EN 61000-4-15:1999. | ||
| 500 | _aZmiana do normy europejskiej EN 61000-4-15:1998/A1:2003 ma status Zmiany do Polskiej Normy. | ||
| 500 | _aICS 17.220.20; 33.100.20. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 12. | ||
| 590 | _aWprowadza EN 61000-4-15:1998/A1:2003, IDT, IEC 61000-4-15:1997/A1:2003, IDT ; Norma wycofana. | ||
| 650 |
_aKompatybilność elektromagnetyczna _xbadania _vnormy. _91194 |
||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _91107 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||