| 000 | 02484nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20408 _d20408 |
||
| 001 | 991011311709705066 | ||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211122091037.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn nnnann|n | ||
| 008 | 120723s2012 pl a ou |000 0 eng | ||
| 009 | b0000002757995 | ||
| 020 | _a9788326689345 | ||
| 035 | _a991011311709705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b27579955-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab27579955 | ||
| 035 | _a(OCoLC)839248824 | ||
| 035 | _a(PL)b0000002757995 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910110703105606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N |
||
| 080 | _a62(0.034) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aNorma wyrobu do oceny zgodności wprowadzanych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne PN-EN 50401:2008/A1:2012E / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 1 | _aProduct standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service | |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 50401:2008/A1 |
| 256 | _aDane tekstowe. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _ccop. 2012. |
||
| 300 |
_a3 strony ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aNa wniosek Komitetu Technicznego nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej Zmiana do Normy Europejskiej EN 50401:2006/A1:2011 Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service ma status Zmiany do Polskiej Normy. | ||
| 500 | _aTyt. z ekranu tyt. | ||
| 500 | _aZmiana do Polskiej Normy dotyczy PN-EN 50401:2008. | ||
| 500 | _aZmiana do Polskiej Normy wprowadza EN 50401:2006/A1:2011, luty 2012. | ||
| 538 | _aTryb dostępu: online. | ||
| 546 | _aTekst ang., tyt. i uwagi z ekranu tyt. pol. | ||
| 590 | _aNorma wycofana. | ||
| 650 | 7 |
_aTelekomunikacja _xurządzenia _xbezpieczeństwo _xnormalizacja _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aDokumenty elektroniczne _2DBN |
|
| 710 | 2 |
_aPolski Komitet Normalizacyjny _4pbl |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||