| 000 | 01847cam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20404 _d20404 |
||
| 001 | vtls002506133 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20211124095451.0 | ||
| 008 | 120530s2012 pl a u |000 0 pol c | ||
| 020 | _a9788326694639 | ||
| 035 | _axx002506133 | ||
| 039 | 9 |
_a201401240122 _bVLOAD _c201401230139 _dVLOAD _c201206291117 _dkoppp _c201206041059 _dagh |
|
| 040 |
_aKR 93/ML _cKR 93/ML _dKR 93/ML |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aKompatybilność elektromagnetyczna - Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym - Część 2: Odporność PN-EN 55103-2:2012P / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 55103-2 |
| 246 | 3 | 0 | _aProfesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym |
| 246 | 3 | 0 | _aOdporność |
| 246 | 3 | 0 | _aPolska Norma |
| 246 | 1 | 3 | _aElectromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audiovisual and entertainment lighting control apparatus for profesional use - Part 2: Immunity |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2012. |
||
| 300 |
_a2, 36, [2] s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aICS 33.100.10. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 55103-2:2009 ma status Polskiej Normy. | ||
| 500 | _aZharmonizowana z dyrektywą 2004/108/WE. | ||
| 500 | _aZawiera tab. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 36. | ||
| 590 | _aWprowadza EN 55103-2:2009, IDT. Zastępuje PN-EN 55103-2:2-2010. Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 13 kwietnia 2012 r. | ||
| 590 | _aStatus: wycofana ; Zastąpiona przez PN-EN 55035:2017-09 wersja angielska. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _91107 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _91108 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||