| 000 | 01820cam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20403 _d20403 |
||
| 001 | vtls002516956 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20211122105655.0 | ||
| 008 | 120612s2012 pl a u |000 0 pol c | ||
| 020 | _a9788326695483 | ||
| 035 | _axx002516956 | ||
| 039 | 9 |
_a201401240122 _bVLOAD _c201401230139 _dVLOAD _c201206291111 _dkoppp _c201206191301 _dagh |
|
| 040 |
_aKR 93/ML _cKR 93/ML _dKR 93/ML |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aUrządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne - Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru PN-EN 55011:2012P/ _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 55011 |
| 246 | 3 | 0 | _aCharakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 1 | 3 | _aIndustrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 11:2009, modified) |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2012. |
||
| 300 |
_a2, 56, [2] s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aICS 33.100.10. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 55011:2009 z włączoną zmianą A1:2010 ma status Polskiej Normy. | ||
| 500 | _aZharmonizowana z dyrektywą 2004/108/WE. | ||
| 500 | _aZawiera tab. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 52. | ||
| 590 | _aWprowadza EN 55011:2009+A1:2010, IDT; CISPR 11:2009+A1:2010, MOD. Zastępuje PN-EN 55011:2010. Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 10 maja 2012 r. ; Norma wycofana ; Zastąpiona przez PN-EN 55011:2016-05 wersja angielska. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _91107 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _91108 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||