| 000 | 00357 a2200085 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19796 _d19796 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211104124829.0 | ||
| 008 | 211104s2006 pl a|||f u||| 000 0dpol d | ||
| 020 | _a8324397108 | ||
| 040 |
_aWA 310 _cWA 310 |
||
| 041 |
_apol _heng |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aTechnika informatyczna - Zestaw obrazów glifów alfanumerycznych do optycznego rozpoznawania znaków OCR-B - Kształty i wymiary obrazów drukowanych PN-EN 14603:2006P / _cKT nr 170. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 14603 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 35.040.50 |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 3 | 1 | _aInformation technology - Alphanumeric glyph image set for optical character recognition OCR-B - Shapes and dimensions of the printed image |
| 260 |
_aWarszawa : _bPKN, _c2006. |
||
| 300 |
_a35 stron : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aWprowadza EN 14603:2004, IDT ; Zastępuje PN-EN 14603:2005(U) ; Zatwierdzona 25 kwiatnia 2006 r. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 14603:2004 [...] ma status Polskiej Normy. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronie 35. | ||
| 590 | _6Status: aktualna. | ||
| 920 | _a83-243-9710-8 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||