| 000 | 00332 a2200085 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19700 _d19700 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211103131133.0 | ||
| 008 | 211103s2006 pl |||f u||| 000 0dpol d | ||
| 020 | _a8325102926 | ||
| 040 |
_aWA 310 _cWA 310 |
||
| 041 |
_apol _heng |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aTechniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych - Aspekty działania wpływające na odczyt symboli kodu kreskowego PN-EN 1649:2006P / _cKT nr 162. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 1649 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 35.040 |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 3 | 1 | _aAIDC technologies - Operational aspects affecting the reading of bar code symbols |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2006. |
||
| 300 |
_a19 stron ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aWprowadza EN 1649:2004, IDT ; Zastępuje PN-EN 1649:2005 (U) ; Zatwierdzona 14 lipca 2006 r. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 1649:2004 [...] ma status Polskiej Normy. | ||
| 504 | _aBibliografia na stronie 19. | ||
| 590 | _6Status: aktualna. | ||
| 920 | _a83-251-0292-6 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||