| 000 | 00260 a2200085 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19558 _d19558 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211102134725.0 | ||
| 008 | 211102s1997 pl a|||f u||| 000 0 pol d | ||
| 020 | _a832360844X | ||
| 040 |
_aWA 310 _cWA 310 |
||
| 041 |
_apol _heng |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aKody kreskowe - Wymagania dotyczące symboliki - "EAN/UPC" PN-EN 797 + AC:1997P / _cNKP nr 162. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 797+AC |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 35.040.50 |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 3 | 1 | _aBar coding - Symbology specifications - "EAN/UPC" |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1997. |
||
| 300 |
_a29 stron : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aWprowadza EN 797:1995, IDT ; EN 797:1995/AC:1996, IDT ; Zastępuje PN-O-79004:1990 ; PN-O-79005:1990 ; Zatwierdzona 11 grudnia 1997 r. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 797:1995 z wprowadzoną poprawką AC:1996 [...] ma status Polskiej Normy. | ||
| 590 | _6Status: wycofana. | ||
| 920 | _a83-236-0844-X | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||