| 000 | 01894cam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19394 _d19394 |
||
| 001 | vtls002688866 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20220318102411.0 | ||
| 008 | 121128s1997 pl a f |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8323608598 | ||
| 035 | _axx002688866 | ||
| 039 | 9 |
_a201310140132 _bVLOAD _c201310110145 _dVLOAD _c201211301313 _dvus _c201211300116 _dVLOAD |
|
| 040 |
_aKAT U/TK _cKAT U/TK _dKAT U/TK |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aKarty identyfikacyjne - Technika zapisu - Rozmieszczenie ścieżek magnetycznych tylko do odczytu - Ścieżki 1 i 2 PN-EN ISO/IEC 7811-4:1997P / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aTechnika zapisu - Rozmieszczenie ścieżek magnetycznych tylko do odczytu - Ścieżki 1 i 2 |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN ISO/IEC 7811-4: 1997 |
| 246 | 1 | 3 | _aIdentification cards - Recording technique - Part 4: Location of read-only tracks - Tracks 1 and 2 |
| 246 | 1 | 3 | _aCartes d'identification - Technique d'enregistrement - Partie 4: Position des pistes magnétiques pour lecture uniquement - Pistes 1 et 2 |
| 246 | 1 | 3 | _aIdentifikationskarten - Aufzeichnungstechnik - Teil 4: Lage der Lesespuren 1 und 2 |
| 246 | 1 | 3 | _aIdentifikacionnye karty - Tehniki zapiski - Čast' 4: Raspoloženie magnitnyh dorožek tol'ko do sčityvaniâ - Dorožki 1 i 2 |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1997. |
||
| 300 |
_a9 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aICS 35.240.40. | ||
| 500 | _aNiniejsza norma jest oficjalnym tłumaczeniem normy EN ISO/IEC 7811-4: 1996(E) normy międzynarodowej ISO/IEC 7811-4: 1995(E). | ||
| 590 | _aUstanowiona dnia 17 listopada 1997 r. | ||
| 590 | _aStatus: wycofana. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _91107 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _91108 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||