| 000 | 01878cam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19191 _d19191 |
||
| 001 | vtls000845933 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20191028130311.0 | ||
| 008 | 070209s2007 pl a f u |000 0 pol c | ||
| 020 | _z9788325116056 | ||
| 035 | _azz2007902556 | ||
| 039 | 9 |
_a200703131220 _bkoppp _c200702220534 _dkopumk _c200702210917 _dpski _c200702210129 _dVLOAD |
|
| 040 |
_aKIEL 008/JK _cKIEL 008/JK _dKIEL 008/JS |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aKompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-7: Metody badań i pomiarów - Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń PN-EN 61000-4-7:2007P / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 61000-4-7 |
| 246 | 3 | 0 | _aPolska Norma |
| 246 | 1 | 3 | _aElectromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7: Testing and measurement techniques - General guide on harmonics and inteharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto (IEC 61000-4-7:2002) |
| 246 | 3 | 0 | _aOgólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2007. |
||
| 300 |
_a2, 35 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aICS 33.100.10; 33.100.20. | ||
| 500 | _aZawiera tab. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 34. | ||
| 590 | _aWprowadza EN 61000-4-7:2002+AC1:2004, IDT, IEC 61000-4-7:2002 +AC:2004, IDT; Zastępuje PN-EN 61000-4-7:2004 (U); Zatwierdzona 11 grudnia 2006 r. | ||
| 951 | _aKIEL_008 | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _91107 |
|
| 920 | _a978-83-251-1605-6 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||