| 000 | 00300 a2200085 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19166 _d19166 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211105092057.0 | ||
| 008 | 211105s1997 pl a|||f u||| 000 0 pol d | ||
| 020 | _a8323602654 | ||
| 040 |
_aWA 310 _cWA 310 |
||
| 041 |
_apol _heng |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aKarty identyfikacyjne - Elektroniczne karty stykowe - Wymiary i rozmieszczenie styków PN-EN 27816-2:1997P / _cNKP nr 172. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 27816-2 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 35.240.15 |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 3 | 1 | _aIdentification cards - Integrated circuit(s) with contacts - Part 2: Dimensions and location of the contacts |
| 260 |
_aWarszawa : _bPKN, _c1997. |
||
| 300 |
_a12 stron : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aWprowadza EN 27816-2:1989, IDT ; ISO 7816-2:1988, IDT ; Zatwierdzona 8 kwietnia 1997 r. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 27816-2:1989 [...] ma status Polskiej Normy. | ||
| 590 | _6Status: wycofana. | ||
| 920 | _a83-236-0265-4 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||