| 000 | 00311 a2200085 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19098 _d19098 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211028144108.0 | ||
| 008 | 211028s1997 pl a|||f u||| 000 0dpol d | ||
| 020 | _a8323604363 | ||
| 040 |
_aWA 310 _cWA 310 |
||
| 041 |
_apol _heng |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aPomiar strumienia płynu i objętości przepływającego płynu w przewodach - Terminologia i symbole PN-EN 24006:1997P / _cNKP nr 51. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 24006 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 01.040.17 ; 17.120.10 |
| 246 | 1 | 3 | _aPolska Norma |
| 246 | 3 | 1 | _aMeasurement of fluid flow in closed conduits - Vocabulary and symbols (ISO 4006:1991) |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1997. |
||
| 300 |
_a89 stron : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aWprowadza EN 24006:1993, IDT ; ISO 4006:1991, IDT ; Zatwierdzona 8 kwietnia 1997 r. | ||
| 500 | _aNorma Europejska EN 24006:1993 [...] ma status Polskiej Normy. | ||
| 504 | _abibliografia na stronie 69. | ||
| 590 | _6Status: aktualna. | ||
| 650 | _aPolska norma | ||
| 920 | _a83-236-0436-3 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||