| 000 | 00336 a2200085 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18941 _d18941 |
||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20211025114738.0 | ||
| 008 | 190730s2011 pl f u |000 0 eng d | ||
| 020 | _a9788326676987 | ||
| 040 |
_aWA 310 _cWA 310 |
||
| 041 |
_aeng _hpol |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aDotyczy PN-EN 60065:2004 - Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwa - PN-EN 60065:2004/A12:2011E / _cKT nr 183. |
| 246 | 1 | 3 | _aPN-EN 60065:2004/A12 |
| 246 | 1 | 3 | _aICS 33.160.01 ; 97.020 |
| 246 | 1 | 3 | _aZmiana do Normy Europejskiej |
| 246 | 3 | 1 | _aAudio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2011. |
||
| 300 |
_a8 stron ; _bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 500 | _aWprowadza EN 60065:2002/A12:2011, IDT ; Zatwierdzona 21 czerwca 2011 r. | ||
| 500 | _aZmiana do Normy Europejskiej EN 60065:2002/A12:2011 [...] ma status Polskiej Normy. | ||
| 590 | _aStatus: wycofana. | ||
| 920 | _a978-83-266-7698-7 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||