| 000 | 01129cam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141757.0 | ||
| 008 | 970701s1982 pl a f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8320403081 | ||
| 035 | _axx001581713 | ||
| 039 | 9 |
_a201710261033 _bkoppp _c201706051119 _dkopilwa _c201507101622 _dkopbj _c201505182140 _dkopumk _y201004201102 _zVLOAD |
|
| 040 |
_aNUKAT _cLUBL 58/HR _dKR 93/MSs |
||
| 100 | 1 | _aDobrzański, Tadeusz. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRysunek techniczny maszynowy / _cTadeusz Dobrzański. |
| 250 | _aWyd. 13 przerob. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Nauk.-Techn., _c1982. |
||
| 300 |
_a350, [2] s. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 650 |
_aRysunek techniczny _vpodręczniki. |
||
| 650 |
_aMaszyny _xrysunki i plany _vpodręczniki. |
||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 920 | _a83-204-0308-1 | ||
| 951 | _aKIEL_008 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_101 | ||
| 961 | _aWA_310 WA_72 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 971 | _aL_30 | ||
| 973 | _aGL_001 | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_U SZCZ_ZUT | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c18561 _d18561 |
||