| 000 | 01481cam a2200481 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141753.0 | ||
| 008 | 091125s1982 pl a f |000 0 pol c | ||
| 020 | _a830104120X | ||
| 035 | _axx001472916 | ||
| 039 | 9 |
_a201705311117 _bbuziel _c201705251053 _dkopilwa _c201705230127 _dVLOAD _c201705221154 _dbj42 _y200911250752 _zvus |
|
| 040 |
_aKAT U/czAD _cKAT U/czAD _dKAT U/czADs _dWR 56/ms _dKR U/42JCs |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 100 | 1 |
_aRao, Calyampudi Radhakrishna _d(1920- ). |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aLinear statistical inference and its applications _l(pol.) |
| 245 | 1 | 0 |
_aModele liniowe statystyki matematycznej / _cC. Radhakrishna Rao ; [tł. Ryszard Zieliński]. |
| 260 |
_aWarszawa : _bPaństwowe Wydawnictwo Naukowe, _c1982. |
||
| 300 |
_a608 s. : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. po rozdz. | ||
| 650 | _aModele liniowe (statystyka). | ||
| 650 | 2 | _aModele liniowe | |
| 700 | 1 |
_aZieliński, Ryszard _d(1932-2012). _eTł. |
|
| 710 | 2 |
_aPaństwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). _4pbl |
|
| 920 | _a83-01-04120-X | ||
| 951 | _aKIEL_008 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 957 | _aKR_197 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 WA_M WA_35 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 972 | _aWR_U WR_56 | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 988 | _aZGORA_U | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c18545 _d18545 |
||