| 000 | 01154cam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141727.0 | ||
| 008 | 071121s1979 pl a e |000 0 pol c | ||
| 035 | _azz2007859601 | ||
| 039 | 9 |
_a201703201429 _bkopilwa _c201410061520 _dvuepozn _c201311050119 _dVLOAD _c201311040146 _dVLOAD _y200711211201 _zbuw88 |
|
| 040 |
_aWA U/88GRY _cWA U/GRY _dWA U/88GRY |
||
| 100 | 1 |
_aLuszniewicz, Andrzej _d(1930- ). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMetody wnioskowania statystycznego / _cAndrzej Luszniewicz. |
| 250 | _aWyd. 2 popr. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bPaństwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, _c1979. |
||
| 300 |
_a200 s. : _bil. ; _c17 cm. |
||
| 490 | 1 | _aStatystyka w Praktyce / Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne | |
| 650 | _aRachunek prawdopodobieństwa. | ||
| 650 | _aStatystyka matematyczna. | ||
| 710 | 2 |
_aPaństwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aStatystyka w Praktyce - Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne | |
| 951 | _aKIEL_010 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 966 | _aPOZN_004 | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_001 | ||
| 975 | _aLUBL_M | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 982 | _aBYDG_22 | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c18482 _d18482 |
||