| 000 | 01524cam a2200493 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141714.0 | ||
| 008 | 070213s2007 pl a |001 0 pol c | ||
| 020 | _a9788320432503 | ||
| 035 | _azz2007763067 | ||
| 039 | 9 |
_a201711201106 _bkopilwa _c201611051618 _dkopuksw _c201611041337 _dkopielwar _c201601281456 _dvwsztar _y200702131025 _zvplo |
|
| 040 |
_aŁ 30/JM _cŁ 30/JM _dŁ 30/MS |
||
| 100 | 1 | _aJastrzębska, Grażyna. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aOdnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne / _cGrażyna Jastrzębska. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c2007. |
||
| 300 |
_a240, [1] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. Indeksy. | ||
| 650 | _aEnergia odnawialna. | ||
| 650 | _aPojazdy elektryczne. | ||
| 650 | _aPojazdy elektryczne hybrydowe. | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 920 | _a978-83-204-3250-3 | ||
| 951 | _aKIEL_008 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 957 | _aKR_197 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_088 WA_14 WA_163 WA_310 WA_392 WA_72 WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 969 | _aLUBL_KUL | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_92 L_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 973 | _aKAT_001 GL_001 KAT_U | ||
| 974 | _aWR_16 | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT SZCZ_M | ||
| 982 | _aBYDG_22 BYDG_24 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 _c18456 _d18456 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0350*0400*1000*2450*2600*3000*5040*6500*6501*6502*9200*9992 | ||