| 000 | 01381cam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141659.0 | ||
| 008 | 060310s1982 pl a |001 0 pol c | ||
| 020 | _a832040374X | ||
| 035 | _azz2006964827 | ||
| 039 | 9 |
_a201705251046 _bkopilwa _c201705181050 _dbuziel _c201605100943 _dkopumk _c201602151256 _dvagh _y200603100859 _zvumk |
|
| 040 |
_aTOR U/CHIŁ _cTOR U/CHIŁ _dTOR U/AP |
||
| 099 | _ahh_495619 | ||
| 100 | 1 | _aMichel, Karol. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRysunek techniczny elektryczny / _cKarol Michel, Tadeusz Sapiński. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c1982. |
||
| 300 |
_a223, [1] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aWykaz norm s. 215-217. - Indeks. | ||
| 521 | 8 | _aKsiążka dla studentów wydziałów elektrycznych i elektronicznych wyższych szkół technicznych oraz wszystkich korzystających z rysunku technicznego elektrycznego. | |
| 650 | _aRysunek techniczny. | ||
| 650 | _aElektryczność. | ||
| 700 | 1 | _aSapiński, Tadeusz. | |
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 920 | _a83-204-0374-X | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 961 | _aWA_310 WA_72 | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_901 | ||
| 972 | _aWR_004 | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 988 | _aZGORA_U | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 _c18412 _d18412 |
||