| 000 | 01328cam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141634.0 | ||
| 008 | 050524s1981 pl a f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8320403219 | ||
| 035 | _azz2005935672 | ||
| 039 | 9 |
_a201705111048 _bkopilwa _c201607131304 _dkopagh _c201602290921 _dkopumk _c201509291219 _dkoppp _y200505241448 _zvbj32 |
|
| 040 |
_aKR U/32BN _cKR U/32BN _dKR U/32BN _dGL 001/ER |
||
| 100 | 1 | _aKuźmicz, Wiesław. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProjektowanie analogowych układów scalonych / _cWiesław Kuźmicz. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo Naukowo-Techniczne, _c1981. |
||
| 300 |
_a286, [1] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aUSE Układy i Systemy Elektroniczne | |
| 504 | _aBibliogr. s. 280-283. Indeks. | ||
| 650 | _aUkłady scalone liniowe. | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aUSE Układy i Systemy Elektroniczne | |
| 920 | _a83-204-0321-9 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 POZN_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_901 | ||
| 971 | _aL_30 L_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 999 |
_aVIRTUA m _c18359 _d18359 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0390*0400*1000*2450*2600*3000*4900*5040*6500*8300*9200*9520*9620*9660*9710*9730*9780*9800*9820*9992 | ||