| 000 | 01303cam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141619.0 | ||
| 008 | 050207s1981 pl a | |001 ||pol|c | ||
| 020 | _a8320402700 | ||
| 035 | _azz2005862251 | ||
| 039 | 9 |
_a201708111154 _bvamwa _c201708081232 _dvamwa _c201705111119 _dkopilwa _c201512041446 _dkopumk _y200502071212 _zarl |
|
| 040 |
_aLUBL 58/ER _cLUBL 58/ER _dLUBL 58/ER |
||
| 100 | 1 | _aRoliński, Zygmunt. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTensometria oporowa : _bpodstawy teoretyczne i przykłady zastosowań / _cZygmunt Roliński. |
| 250 | _aWyd. 3. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c1981. |
||
| 300 |
_a370, [1] s. : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 500 | _aSkorowidz rzeczowy. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 360-364. | ||
| 521 | 8 | _aDla inżynierów i techników zajmujących się pomiarami naprężeń i odkształceń konstrukcji metalowych. | |
| 650 | _aTensometry. | ||
| 650 |
_aNaprężenia mechaniczne _xbadania. |
||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 920 | _a83-204-0270-0 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 966 | _aPOZN_U POZN_31 | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_901 WA_U | ||
| 971 | _aL_30 | ||
| 973 | _aKAT_U | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_22 | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 m _c18333 _d18333 |
||