| 000 | 01544cam a2200493 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141615.0 | ||
| 008 | 050105s1982 pl a f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8320402476 | ||
| 035 | _azz2005800218 | ||
| 039 | 9 |
_a201709040951 _bbuziel _c201705251204 _dkopilwa _c201311260810 _dkopul _c201307180112 _dVLOAD _y200501051228 _zvugd |
|
| 040 |
_aGD U/EN _cGD U/EN _dGD U/ENs _dKAT U/45SN |
||
| 041 | 0 |
_apol _beng _brus |
|
| 100 | 1 | _aJagielski, Romuald. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTablice rozproszone / _cRomuald Jagielski. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c1982. |
||
| 300 |
_a118 s. : _bil.. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteka Inżynierii Oprogramowania | |
| 504 | _aBibliogr. s. 113-116. Indeks. | ||
| 546 | _aStreszcz. ang., ros. | ||
| 650 | _aRelacyjne bazy danych. | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aBiblioteka Inżynierii Oprogramowania | |
| 920 | _a83-204-0247-6 | ||
| 951 | _aKIEL_008 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 956 | _aKR_121 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 WA_72 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 988 | _aZGORA_U | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c18324 _d18324 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0350*0400*0410*1000*2450*2600*3000*4900*5040*5460*6500*8300*9200*9510*9520*9530*9580*9590*9600*9610*9620*9660*9680*9700*9720*9730*9780*9992 | ||