| 000 | 01380cam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141547.0 | ||
| 008 | 040519s1982 pl a |001 0 pol c | ||
| 020 | _a832040360X | ||
| 035 | _azz2004786377 | ||
| 039 | 9 |
_a201705251149 _bkopilwa _c201411261355 _dkoppp _c201403190841 _dkopuwm _c201307120110 _dVLOAD _y200405190915 _zarl |
|
| 040 |
_aLUBL 58/LL _cLUBL 58/LL _dLUBL 58/MN _dKR 93/MSs _dGL 001/ER |
||
| 100 | 1 |
_aLuciński, Jerzy _d(1930- ). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUkłady z tyrystorami dwukierunkowymi / _cJerzy Luciński. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c1982. |
||
| 300 |
_a277, [2] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aUSE Układy i Systemy Elektroniczne | |
| 504 | _aBibliogr. s. 272-[276]. Indeks. | ||
| 521 | 8 | _aDla inżynierów elektroników, elektryków i automatyków, a także dla studentów wyższych szkół technicznych. | |
| 650 | _aTriaki. | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aUSE Układy i Systemy Elektroniczne | |
| 920 | _a83-204-0360-X | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 966 | _aPOZN_31 | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 973 | _aGL_001 | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 m _c18266 _d18266 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0010*0080*0200*0350*0390*0400*1000*2450*2600*3000*4900*5040*5210*6500*8300*9200*9530*9580*9590*9680*9992 | ||